Regular Members

Zimflex (Shanghai) Industriel Tuyau Co., Ltd.

Produits
  • N/A
Recherche
 
Liens d'amis
Page d'accueil du fournisseur > Produits > Tuyau de fibre de verre en silicone
Tuyau de fibre de verre en silicone
Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
produit: nombre de vues: 380Tuyau de fibre de verre en silicone 
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline days
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2025-02-14 02:15
  enquiry
détaillé
Tuyau de fibre de verre en silicone

 

Le tuyau de fibre de verre en silicone Zimflex SIL 2 peut être résistant à l'air chaud ou aux fumées à 270 degrés.

 

Matériels

  • Mur de tuyau: tissu en fibre de verre revêtu de silicone à double couche
  • Armature: Fil en acier en spirale + fil de fibre de verre résistant à haute température

Couleurs

  • Rouge / noir

 

Température

  • - 70 / +270 degré

Caractéristiques clés

  • Texture douce et douce
  • Résistance à haute température
  • Mur intérieur lisse avec une faible résistance au vent
  • Élasticité et flexibilité fortes
  • Respectueux de l'environnement et non toxique

Applications

  • Aspiration à l'air froid et chaud
  • Aspiration et échappement de la fumée

 

Numéro de pièce Diamètre interne Diamètre extérieur Poids Pression de travail Vide Rayon de flexion Longueur de bobine
MM MM kg / 4m bar bar MM m
502-013-4 13 16 0.35 3.00 0.74 10 4
502-016-4 16 19 0.44 3.00 0.74 12 4
502-019-4 19 22 0.50 3.00 0.73 13 4
502-022-4 22 25 0.53 3.00 0.72 14 4
502-025-4 25 28 0.60 2.80 0.71 18 4
502-032-4 32 35 0.65 2.70 0.65 20 4
502-038-4 38 41 0.76 2.60 0.60 24 4
502-040-4 40 43 0.80 2.60 0.60 26 4
502-042-4 42 45 0.85 2.60 0.59 26 4
502-044-4 44 48 0.95 2.60 0.58 27 4
502-045-4 45 49 1.00 2.60 0.58 27 4
502-050-4 50 54 1.05 2.60 0.52 31 4
502-051-4 51 55 1.10 2.60 0.52 31 4
502-057-4 57 61 1.26 2.50 0.48 34 4
502-060-4 60 64 1.32 2.50 0.48 34 4
502-063-4 63 67 1.40 2.40 0.46 37 4
502-070-4 70 75 1.50 2.10 0.44 40 4
502-076-4 76 81 1.60 2.10 0.43 43 4
502-080-4 80 85 1.65 2.10 0.42 45 4
502-083-4 83 88 1.72 2.10 0.41 47 4
502-089-4 89 94 1.80 2.00 0.40 50 4
502-102-4 102 107 1.98 1.90 0.35 56 4
502-108-4 108 113 2.10 1.80 0.33 60 4
502-110-4 110 115 2.20 1.80 0.33 60 4
502-115-4 115 120 2.44 1.50 0.30 63 4
502-127-4 127 133 2.56 1.50 0.23 70 4
502-141-4 141 147 2.70 1.30 0.20 76 4
502-150-4 150 156 3.00 1.20 0.17 82 4
502-152-4 152 158 3.06 1.20 0.17 82 4
502-159-4 159 165 3.20 1.10 0.16 86 4
502-164-4 164 170 3.40 1.10 0.14 89 4
502-169-4 169 176 3.60 1.10 0.14 89 4
502-180-4 180 187 3.90 1.00 0.12 95 4
502-203-4 203 210 4.48 0.70 0.09 108 4
502-254-4 254 261 5.58 0.50 0.07 133 4
502-306-4 306 313 7.00 0.50 0.07 159 4

 

http://fr.zimflex.com/

Liste d'enquête