Regular Members

Zimflex (Shanghai) Industriel Tuyau Co., Ltd.

Produits
  • N/A
Recherche
 
Liens d'amis
Page d'accueil du fournisseur > Produits > Manche en fibre de verre en silicium
Manche en fibre de verre en silicium
Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
produit: nombre de vues: 380Manche en fibre de verre en silicium 
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline days
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2025-05-06 03:57
  enquiry
détaillé
Manche en fibre de verre en silicone

 

Le manchon en fibre de verre en silicone Zimflex convient aux applications de prévention du braquage.

 

Matériels

  • Mur intérieur du tuyau: fil de fibre de verre tissé dans le tuyau
  • Coulage de tuyaux: caoutchouc en silicone rouge à oxyde de fer

 

Couleurs

  • Rouge / noir
  • D'autres couleurs peuvent être personnalisées

Température

  • -40 degré / 260 degré
  • Peut résister 15-20 minutes à une température de 1093 degrés
  • Peut résister 15-30 seconde à une température de 1649 degrés

Caractéristique clé

  • Doux et facile à plier
  • Résistance à l'arc, résistance à la tension, résistance à la couronne
  • Résistance à haute température, résistance à l'eau, résistance à l'huile
  • Résistant à l'ozone, résistant au froid et résistant au vieillissement
  • Isolation thermique
  • Isolation électrique
  • Grade ignifuge de la flamme VW -1

Application

  • Boîtier de protection à haute température
  • Endroits résistants au feu et ignifuges

 

Numéro de pièce Diamètre interne Épaisseur de paroi Tolérance Longueur de rouleau
MM MM MM m
701-004-20 4 1.5 ±0.15 20
701-006-20 6 1.5 ±0.15 20
701-008-20 8 1.5 ±0.15 20
701-010-20 10 2 ±0.20 20
701-011-20 11 2 ±0.20 20
701-013-20 13 2 ±0.20 20
701-016-20 16 2 ±0.20 20
701-019-20 19 2 ±0.20 20
701-022-20 22 2 ±0.20 20
701-025-20 25 2 ±0.30 20
701-029-20 29 2 ±0.30 20
701-032-20 32 2 ±0.30 20
701-035-20 35 3 ±0.30 20
701-038-20 38 3 ±0.30 20
701-041-20 41 3 ±0.30 20
701-045-20 45 3 ±0.30 20
701-048-20 48 3 ±0.30 20
701-051-20 51 3 ±0.35 20
701-057-20 57 3.5 ±0.35 20
701-060-20 60 3.5 ±0.35 20
701-064-20 64 3.5 ±0.35 20
701-067-20 67 3.5 ±0.35 20
701-070-20 70 3.5 ±0.40 20
701-073-20 73 3.5 ±0.40 20
701-076-20 76 4 ±0.40 20
701-083-20 83 4 ±0.40 20
701-089-20 89 4 ±0.50 20
701-095-20 95 4 ±0.50 20
701-102-20 102 5 ±0.50 20
701-114-20 114 5 ±0.50 20
701-121-20 121 5 ±0.50 20
701-127-20 127 5 ±0.60 20

 

http://fr.zimflex.com/

Liste d'enquête